ناظور GPO سبيكترا 4x / 2.5-10x44i
| المقاس | 2.5-10×44i |
| التكبير | 2.5-10x |
| قطر العدسة الأمامية | 44 ملم |
| قطر التيوب | 30 ملم |
| نوع شبكة التصويب | G4i-Drop بالستية مضيئة |
| تقنية العدسة | DoubleHD |
| نظام الإضاءة | iCONTROL |
| الوزن | حوالي 641 جرام |
| الطول الكلي | حوالي 338 ملم |
| مسافة العين | حوالي 95 ملم |
| مجال الرؤية | 40–13 قدمًا عند 100 ياردة |
| ضبط البارالاكس | ثابت عند 100 ياردة |
| قيمة النقرة | 0.1 MRAD |
| قيمة النقرة عند 100 ياردة | حوالي 0.36 بوصة |
| مدى ضبط الارتفاع | 85 بوصة |
| مدى ضبط الانحراف | 85 بوصة |
محتويات العبوة
منظار GPO SPECTRA 4X 2.5-10×44i
أغطية عدسات شفافة
قطعة قماش لتنظيف العدسات
بطارية تشغيل الإضاءة
المواصفات
| العلامة التجارية | جي بي او GPO |
| علامات التصنيف | |
|---|---|
| علامات التصنيف | |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.





